LA钢绞线拉伸试验机
添加时间:2018-07-08
用途
主要用于测试预应力混凝土用钢绞线的力学性能,同时兼容万能液压机,也可以适用于,其他金属非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等其他力学性能检测。
主要技术指标
产品适用标准:GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》;GB/T5244《预应力混凝土用钢绞线》;GB/T50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》的要标求。
型号 | LA600 | LA1000 | LA2000 |
最大试验力(kN) | 600 | 1000 | 2000 |
有效测量范围(%FS) | 1~100 | 1~100 | 1~100 |
示值相对误差(%) | ±1 | ±1 | ±1 |
分辩力 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 |
活塞行程(mm) | 250 | 250 | 250 |
活塞速度(mm/min) | 0~140 | 0~75 | 0~75 |
测控范围(mm) | 0~250 | 0~250 | 0~250 |
分辩力(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
引伸计(mm) | 标距500量程10 | 标距500量程10 | 标距500量程10 |
示值相对误差(%) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
分辩力 | 1/200000 | 1/200000 | 1/200000 |
有效测量范围(%FS) | 0.4~100 | 0.4~100 | 0.4~100 |
空间净宽度(mm) | 480 | 600 | 700 |
拉伸空间(mm) | 0~1100(包括活塞行程250) | 0~1100(包括活塞行程250) | 0~1100(包括活塞行程250) |
压缩空间(mm) | 0~800 | 0~800 | 0~800 |
应力速度范围(N/mm/s) | 1~100 | 1~100 | 1~100 |
应变速度范围(1/s) | 0.0001-0.005 | 0.0001-0.005 | 0.0001-0.005 |
速率控制误差(%) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
钢绞线直径(mm) | Φ9~Φ20 | Φ9~Φ20 | Φ9~Φ30 |
圆试样直径(mm) | Φ13~Φ40 | Φ20~Φ60 | Φ25~Φ70 |
板试样厚度(mm) | 0~30 | 0~40 | 5~55 |
板式样宽度(mm) | ≦70 | ≦80 | ≦80 |
上下压板尺寸 | 160×160×δ30 | 240×240×δ35 | 240×240×δ35 |
主机外形尺寸W×D×H(mm) | 960×700×3200 | 1100×900×3500 | 1300×1000×4200 |
整机功率(kW) | 7.0 | 7.0 | 10.0 |
整机重量(kg) | 3600 | 6200 | 9600 |
售后服务:
1.设备到需方安装调试合格后,经双方签字确认之日起,我公司提供为期一年的免费保修;终身维修。
2.货物质保期内所有非人为的质量问题由我公司负责,维修发生的费用由我公司承担。质保期内货物的主要部件更换后,货物质保期重新计算。设备终身提供维修服务,超过质保期后的维修只收零配件成本费。终生优惠提供本设备的所有备件;
3.货物在使用期间,我公司接到贵方的维修服务通知后,将以优良的服务态度,提供1小时响应,并与我公司技术人员完成沟通;2小时提供维修解决方案;6小时内解决一般故障;若必要时24-48小时内进驻现场。
4.我公司有专门的售后服务人员,主动跟综、动态服务,根据档案,不定期回访检查设备的运行情况,及时发现问题并消除隐患;
5.免费提供软件升级,并对操作人员进行培训或指导。
上一篇:没有了
下一篇:WAW系列 电液伺服万能试验机